PMP & Estoque
plano_mestre + alocacao_pmp + insumos (In/Out/Giro) + contagem física + solicitação de compra
OPs programadas (mês)
18
PMP agosto/2026
Insumos abaixo do mínimo
4
2 com compra solicitada
Contagens físicas
96,7%
acurácia físico × SAP
Pedidos de compra
6
3 aguardando aprovação
Controle mensal de insumos (caderno de compras — In/Out/Méd/Giro)
| INSUMO | UN | EST. INICIAL | ENTRADA | SAÍDA | EST. FINAL | MÉDIA | GIRO | EST. MÍN | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosfato bicálcico | kg | 1.200 | 0 | 180 | 1.020 | 1.110 | 0,16 | 500 | OK |
| Peptone bacteriológica | kg | 45 | 20 | 12 | 53 | 49 | 0,24 | 30 | OK |
| Extrato de leveduras | kg | 28 | 0 | 15 | 13 | 20,5 | 0,73 | 25 | ABAIXO DO MÍNIMO |
| Rótulo 1L Fornax | un | 8.500 | 0 | 3.400 | 5.100 | 6.800 | 0,50 | 5.000 | OK |
| Tampa D38 verde | un | 12.000 | 0 | 6.800 | 5.200 | 8.600 | 0,79 | 6.000 | ABAIXO DO MÍNIMO |
| Ágar Nutriente (AN) | kg | 18 | 5 | 6 | 17 | 17,5 | 0,34 | 10 | OK |
Contagem física × SAP
contagem_fisica + itens
EPA2: 96,7% acurácia
Divergências: 12 itens (3 lotes)
Reconciliação: ajuste via SAP-EPA2 Editado
recontagem 30/07Solicitações de compra
· Extrato de leveduras 50 kgaguardando aprovação
· Tampa D38 verde 10 milaprovada
· Peptone 25 kgem cotação
· Ágar BDA 20 kgrecebida
Alocação PMP (mês)
· Bravus (RI1/RI2)105.000 L
· Razos (RI3)21.000 L
· Kyvos (RI4)18.000 L
· Exitus (RI3)15.000 L