Envase & Pesagem
lote_envase + palete_pesagem · app "Ekoa Envase & Pesagem" em operação · desvio peso real × teórico
Lote atual
PF127VD00014
Fornax · Finalizado
Paletes
7
peso médio 600,1 kg
Volume total
3.360 L
formato 1L
Paletes com desvio
0
limiar ±5 kg
| ID PALETE | QTY | PESO REAL | PESO TEÓRICO | DESVIO | STATUS | RESPONSÁVEL | FOTO VISOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF127VD00014-PAL-001 | 480 | 601 kg | 600 kg | +1 kg | Pesado | Jean | 📷 |
…-PAL-002 | 480 | 605 kg | 600 kg | +5 kg | Pesado | Jean | 📷 |
…-PAL-003 | 480 | 599 kg | 600 kg | +1 kg | Pesado | Jean | 📷 |
…-PAL-004 | 480 | 598,5 kg | 600 kg | +1,5 kg | Pesado | Jean | 📷 |
…-PAL-005 | 480 | 597 kg | 600 kg | +3 kg | Pesado | Jean | 📷 |
…-PAL-006 | 480 | 604 kg | 600 kg | +4 kg | Pesado | Jean | 📷 |
…-PAL-007 | 480 | 596,5 kg | 600 kg | +3,5 kg | Pesado | Jean | 📷 |
Resumo do lote (relatório automático "EKOA — Relatório de Lote")
Número do LotePF127VD00014
ProdutoFornax
StatusFinalizado
Data de Abertura10/06/2026 11:51
Data de Fechamento11/06/2026 11:03
Total de Paletes7
Peso Médio600,1 kg
Paletes com Desvio0
Exportações do lote
· PDF "Relatório de Lote" (layout das fichas de envase)
· CSV de pesagens por palete
· Fotos do visor da balança anexadas ao dossiê do lote